整車型號 | CLW5081TSLD4 | 底盤型號 | DFA1080SJ12D3 |
發(fā)動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎規(guī)格 |
洗掃車、掃路車作為環(huán)衛(wèi)設備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備。可廣泛應用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。路面掃路車不但可以清掃垃圾,而且還可以對道路上的空氣介質進行除塵凈化,既保證了道路的美觀,維護了環(huán)境的衛(wèi)生,維持了路面的良好工作狀況,有減少和預防了交通事故的發(fā)生以及進一步延長了路面的使用壽命。在國內利用路面掃路車進行路面養(yǎng)護已經成為一種潮流。
掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7160,6700×2200×2750,2500 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/8,20/10 |
額定質量:(kg) | 2180 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2230,1130/1770 |
整備質量:(kg) | 5900(Kg) | 高車速(km/h): | 103 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 軸荷: | 3310/4965 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個掃地刷裝置;選裝整體廂式結構。整車長與后懸對應關系為(mm):7160/2230;6700/1770.防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
15897659229 / 程經理
周一至周日 全年無休
公眾號